Filtres de l’Axiozoom
Excitation | Miroir dichroïque | Emission |
---|---|---|
G365 (290-390) | 395 | BP445 / 50 |
BP470 /040 | 495 | BP525 /50 |
BP572/25 | 590 | BP629/62 |
Filtres de la station Cell Observer
Filtres des roues de filtres
Roue 1 | Roue 2 | |
Excitation | Miroir dichroïque | Emission |
---|---|---|
G365 (290-390) | 395 | BP445/59 |
BP475/40 | 500 | BP530/50 |
BP546/12 | 580 | LP590 |
BP577/10 | 500 | BP605/20 |
BP665/45 | 695 | BP725/50 |
Cubes de filtres
Cubes pour l’analyse du FRET CFP-YFP
Excitation | Miroir dichroïque | Emission |
---|---|---|
BP436/20 | 455 | BP480/40 CFP |
BP500/20 | 515 | BP535/30 YFP |
BP436/20 | 515 | BP535/30 FRET |
Cubes pour l’analyse calcique avec INDO1
Excitation | Miroir dichroïque | Emission |
---|---|---|
BP365/13 | 380 | BP405/30 |
BP365/13 | 400 | BP485/25 |